日 時 | 平成21年10月11日(日) 受付:9時 プレー開始:9時30分〜 |
場 所 | 手稲区 パークワン |
参 加 費 | 1500円(プレー代込み。なお、昼食の用意はありません。) |
表 彰 | 上位入賞(男女別)、 参加賞、ラッキー賞 |
申 し 込 み | 出欠を10月1日までに小山会長にご連絡ください。FAX(665−4166) 会員はじめ、お知り合い、お友達を多数お誘いの上ご参加ください。 |
スコアの申告 | プレー終了後、ご自分のスコアを短冊に記入して掲示板に貼っていただきます。 |
たくさんのご参加ありがとうございました。
途中氷が降ると云う悪天候になりましたが、無事終了する事が出来まして皆様のご協力には大変感謝しております。
来年もまた、大会を企画致しますのでたくさんのご参加、ご協力をお願い致します。
NPO法人 札幌パークゴルフ協会 会長 小山 秀昭
![]() |
平成21年度 第2回大会 優勝者
男性の部 上山 荘二さん(93点) 女性の部 渡部 睦枝さん(99点)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
準優勝 佐藤明彦さん (94点) |
第3位 鎌田 久勝さん (97点) |
準優勝 大川 昭子さん (104点) |
第3位 遠藤 鈴代さん (107点) |
順位 | 氏名 | 点数 | 順位 | 氏名 | 点数 | |
1 | 上山 荘二 | 93 | 1 | 渡部 睦枝 | 99 | |
2 | 佐藤 明彦 | 94 | 2 | 大川 昭子 | 104 | |
3 | 鎌田 久勝 | 97 | 3 | 遠藤 鈴代 | 107 | |
4 | 知升 政利 | 100 | 4 | 神成 美代子 | 110 | |
5 | 田中 政士 | 101 | 5 | 若宮 ちあき | 111 | |
6 | 松本 英夫 | 102 | 6 | 佐藤 英子 | 113 | |
7 | 小島 誠 | 103 | 7 | 斎藤 ノリ子 | 113 | |
8 | 相川 雅之 | 103 | 8 | 高橋 洋子 | 115 | |
9 | 工藤 健 | 104 | 9 | 小原 アイ子 | 117 | |
10 | 遠藤 龍司 | 104 | 10 | 山田 紀子 | 122 | |
11 | 佐藤 建治 | 104 | 11 | 小山 裕子 | 122 | |
12 | 明田 稔 | 105 | ||||
13 | 佐藤 進 | 105 | ||||
14 | 小山 秀昭 | 106 | ||||
15 | 茂木 英二 | 108 | ||||
16 | 三沢 一人 | 108 | ||||
17 | 高橋 敏雄 | 111 | ||||
18 | 佐藤 龍生 | 112 | ||||
19 | 前田 泰彦 | 118 | ||||
20 | 高木 正男 | 120 | ||||
21 | 本間 吉幸 | 125 | ||||
22 | 佐藤 武 | 125 | ||||
23 | 大川 正 | 131 |
(同スコアの場合カウントバックで表示しています。)